PRODUCT CODE | WOVEN | STD. COLOR | NOMINAL WIDTH | FOOTAGE | BREAK | RECOMMENDED BUCKLE | COILS PER PALLET | COILS PER BOX | WEIGHT PER PALLET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC50WH | W | W | 5/8″ | 2000 | 1500 | SB58X15P | 48 | 2 | 940 |
PC50TX | W | W/O | 5/8″ | 2000 | 1500 | SB58X15P | 48 | 2 | 900 |
PC60TX | W | W/Y | 3/4″ | 1675 | 1800 | SB34X17P | 48 | 2 | 870 |
PC65WQ | W | W/O | 3/4″ | 1650 | 2400 | SB34X17P | 48 | 2 | 1070 |
PC75T | W | W/O/G | 3/4″ | 1650 | 2400 | SB34X17P | 48 | 2 | 1020 |
PC75TA* | W | W | 3/4″ | 1650 | 2400 | SB34X17P | 48 | 2 | 1020 |
PC100T | W | W/O/Y | 1″ | 660 | 2700 | SB1HDP | 48 | 4 | 470 |
PC100T1 | W | W | 1″ | 1080 | 2700 | SB1HDP | 48 | 2 | 800 |
PC105T | W | W/O/Y | 1 1/4″ | 660 | 3300 | SB114XDP | 48 | 4 | 600 |
PC105T1 | W | W | 1 1/4″ | 1080 | 3300 | SB114XDP | 48 | 2 | 940 |
PC105TA* | W | W/O/L | 1 1/4″ | 660 | 3900 | SB114XDP & SB105LAD | 48 | 4 | 690 |
PC150TY | W | Y | 1 1/2″ | 600 | 4400 | SB114XDP | 48 | 4 | 830 |
PC150TX | W | W/O | 1 1/2″ | 600 | 5400 | SB114XDP | 48 | 4 | 810 |
PC150TXA* | W | W/O | 1 1/2″ | 600 | 5400 | SB150LAD | 48 | 4 | 810 |
* AAR Approved – Certificate Available Upon Request